テナントの出店条件は、賃料・立地・周辺客層・ビル設備等多くの要素が関係し、テナントの業種業態によって異なります。
その中でどのテナントも重視する条件の一つに物件面積(坪数)があり、テナントの店舗開発者は出店を検討している業種業態に適正な坪数かを考慮します。
なぜ適正坪数が必要なのかというと、面積が小さいと必要な設備が入らなかったり、客席が足りないと想定売上が確保できないこともあり、逆に面積が大きくても無駄なスペースが生じ、その分の賃料が余計な負担になる場合がございます。
では、各テナントがどれ位の面積(坪数)を必要としているかご存じでしょうか。
※下記表は、弊社グループ会社の株式会社イリオスが今までの物件のマッチングを基に作成したテナントの適正坪数です。
業種区分 | 業種 | 面積(坪) | |
最小 | 最大 | ||
総合物販 | 総合スーパー(GMS) | 2000 | 5000 |
食品スーパー(SM) | 100 | 1000 | |
総合ディスカウント | 100 | 1000 | |
コンビニ | 40 | 80 | |
物販(専門店) | ホームセンター | 500 | 15000 |
家電量販 | 200 | 2000 | |
総合スポーツ用品 | 150 | 1200 | |
カー用品 | 150 | 1000 | |
ドラッグストア | 100 | 300 | |
オフィス用品・文具 | 100 | 300 | |
家具・インテリア | 50 | 20000 | |
書店 | 50 | 2000 | |
酒屋 | 50 | 100 | |
100円均一 | 40 | 300 | |
ゴルフ専門店 | 30 | 300 | |
ペットショップ | 30 | 150 | |
自転車 | 25 | 150 | |
調剤薬局 | 15 | 70 | |
おもちゃ玩具 | 10 | 1500 | |
携帯電話 | 5 | 70 | |
花屋 | 5 | 20 | |
チケット販売 | 3 | 20 | |
物販(衣料) | ファストファッション | 100 | 300 |
ブランドリサイクル | 20 | 100 | |
靴 | 20 | 50 | |
アミューズ | シネコン | 1000 | 3000 |
ボウリング | 600 | 2000 | |
スーパー銭湯 | 500 | 2000 | |
ゲームセンター | 100 | 500 | |
パチンコ | 100 | 500 | |
カラオケ | 80 | 100 | |
ネットカフェ | 50 | 150 | |
ビリヤード | 50 | 100 | |
業種区分 | 業種 | 面積(坪) | |
最小 | 最大 | ||
サービス | デイケア | 50 | 100 |
トランクルーム | 50 | 200 | |
写真スタジオ | 40 | 120 | |
スポーツクラブ | 30 | 2000 | |
学習塾 | 20 | 200 | |
保育所 | 20 | 100 | |
コインランドリー | 20 | 60 | |
クリニック | 15 | 200 | |
美容室 | 15 | 100 | |
ペット美容・ホテル | 15 | 50 | |
エステ | 15 | 50 | |
クリーニング | 10 | 30 | |
旅行代理店 | 10 | 50 | |
保険窓口 | 5 | 30 | |
マッサージ | 5 | 50 | |
合鍵・靴修理 | 2 | 15 | |
喫茶・食事型 | ファミレス | 70 | 100 |
寿司 | 20 | 100 | |
カフェ・喫茶 | 20 | 50 | |
ファーストフード | 20 | 50 | |
カレーハウス | 10 | 30 | |
アイスクリーム | 5 | 20 | |
たこ焼き・クレープ | 1 | 10 | |
重飲食・飲酒 | 中華レストラン | 50 | 200 |
焼肉 | 20 | 50 | |
お好み焼・もんじゃ | 20 | 50 | |
日本料理 | 15 | 200 | |
とんかつ | 15 | 30 | |
そば・うどん | 10 | 40 | |
ラーメン | 10 | 30 | |
丼・定食 | 10 | 30 | |
居酒屋 | 5 | 100 | |
焼鳥 | 5 | 30 | |
バー | 2 | 50 | |
食品物販 | 宅配ピザ | 30 | 50 |
ベーカリー | 20 | 40 | |
弁当販売 | 10 | 30 | |
和・洋菓子 | 3 | 30 |
例えば、上記表を見ると業種業態によって面積は様々です。
ビルのイメージに合った業種や、近隣に同種の業態が無いので誘致したい等、色々なテナント誘致が考えられます。
また、物件面積が小さすぎてテナント候補にお困りであったり、ビルの空きスペースを有効活用できないか等をお考えであれば、1坪から出店可能な業種業態もあります。
逆に大きな区画を貸したい場合、物件が大き過ぎてテナントが使いきれないということもございますが、物件を分割すれば、適正坪数に合ったテナントを誘致することも可能となります。
上記表は、オーナー様がテナント誘致のご参考になればと思い作成したものです。
ビルを運営させる際にご活用頂ければ幸いです。
各テナント様の出店戦略は日々変化しており、不動産仲介業者でもテナント情報を得るのに苦労します。
当グループはテナント様との密なコミュニケーションを取り、情報を得ております。
現在、ご所有のビルで空き物件へのテナント誘致でお困りのオーナー様は、是非弊社へご相談下さい。
ビル管理に関する無料ご相談
ビルマネジメント概算お見積もり
選択するだけですぐお見積もりできます
各項目を選択するだけで、おおよその見積金額を自動算出いたします。