こちらでは毎月月初に商業の動向、傾向をまとめたレポートを掲出しております。
事業用不動産を扱っていらっしゃるビルオーナー様、不動産会社様、またテナント様等にもぜひご覧いただきまして、ご経営の参考にしていただけますと幸いです。
商業不動産関連指標レポート 2024年10月号
2024年10月11日(金)発行
株式会社イリオス OSメンバーズ
【1】商業動向統計 全国
出典:経済産業省「商業動向統計」
①商業販売額 (前年同月比) | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小売業合計 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 1.1 | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 4.1 | 6.2 | |
各種商品小売業 | 1.1 | 7.7 | 5.4 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.4 | 2.2 | 4.6 | 3.5 | 5.6 | |
織物・衣服・身の回り品小売業 | -2.4 | 4.7 | -0.2 | -1.0 | -3.5 | -3.3 | -8.3 | -13.5 | 0.0 | -8.9 | -5.9 | |
飲食料品 小売業 | -0.1 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 3.6 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | |
自動車小売業 | 5.2 | -1.7 | -3.8 | -10.6 | -15.4 | -7.8 | -4.0 | 5.2 | 10.8 | 9.9 | 10.8 | |
機械器具小売業 | 4.3 | 9.7 | 4.7 | 8.0 | 8.8 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 10.8 | 1.5 | 4.8 | |
燃料小売業 | 1.5 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 3.9 | -1.2 | 7.1 | |
医薬品・化粧品小売業 | 5.0 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 3.6 | 8.6 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | |
その他小売業 | 4.3 | 6.3 | 6.2 | 4.2 | 2.8 | 12.0 | 4.6 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 6.8 | |
無店舗小売業 | 9.2 | 2.8 | 4.6 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | -0.6 | 2.4 | 6.8 | 4.8 |
【2】商業動向統計 関東
出典:経済産業省「商業動向統計」
②コンビニ | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 23,242 | 23,244 | 23,259 | 23,253 | 23,238 | 23,273 | 23,280 | 23,281 | 23,290 | 23,315 | 23,303 | |
売上(前年同月比) | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 4.1 |
③家電販売 | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 992 | 990 | 991 | 988 | 985 | 984 | 985 | 987 | 987 | 982 | 979 | |
売上(前年同月比) | 4.2 | 9.2 | 3.4 | 5.7 | 8.8 | -0.6 | -4.6 | -1.9 | 2.4 | -3.6 | -2.4 |
④ドラッグストア | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 8,195 | 8,177 | 8,158 | 8,137 | 8,108 | 8,069 | 8,050 | 8,030 | 8,002 | 7,983 | 7,958 | |
売上(前年同月比) | 4.4 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 8.6 | 10.3 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 9.8 | 10.0 |
⑤ホームセンター | 2024/8 | 2024/7 | 2024/6 | 2024/5 | 2024/4 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 (累計) | 1,455 | 1,450 | 1,453 | 1,454 | 1,452 | 1,449 | 1,448 | 1,449 | 1,444 | 1,441 | 1,441 | |
売上(前年同月比) | -1.0 | 5.3 | 2.4 | 2.0 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 4.9 | 1.3 | 1.1 |
商業販売額では、7つの分類において前年同月比マイナスに転じました。一方で自動車小売業は、値の回復が継続しています。
商業動向では、ドラッグストアが引き続きハイペースで増店しています。前年同月比の売上は、すべての業種で前月から値の減少が見られました。
【3】大店立地法新規届出
出典:各都道府県のホームページもしくは公報・月報
| 2024/9 | 2024/8 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出合計面積 (月内) | 23,507 | 9,197 | 19,918 | 5,037 | 11,514 | 22,453 | 16,076 | 5,238 | 40,333 | 7,849 | 33,898 | 53,377 | |
東京都全域 | 14,259 | 9,197 | 12,914 | 0 | 4,129 | 0 | 6,232 | 1,100 | 0 | 2,859 | 0 | 0 | |
埼玉県全域 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,394 | 1,554 | 0 | 2,643 | 3,498 | 6,963 | 17,885 | |
千葉県全域 | 1,395 | 0 | 1,412 | 1,228 | 3,842 | 1,426 | 0 | 1,376 | 1,257 | 0 | 23,702 | 4,996 | |
神奈川県政令指定都市内 | 0 | 0 | 1,714 | 1,559 | 0 | 2,421 | 4,065 | 2,762 | 3,533 | 0 | 0 | 29,202 | |
大阪府全域 | 3,223 | 0 | 2,025 | 0 | 3,543 | 0 | 4,225 | 0 | 0 | 1,492 | 3,233 | 0 | |
京都市全域 | 3,513 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市全域 | 0 | 0 | 1,853 | 0 | 0 | 1,212 | 0 | 0 | 32,900 | 0 | 0 | 1,294 |
| 2024/9 | 2024/8 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出合計件数 (月内) | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | |
東京都全域 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
埼玉県全域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
千葉県全域 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
神奈川県政令指定都市内 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大阪府全域 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
京都市全域 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神戸市全域 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
東京都で10,000㎡を超える大型店舗の届出があったほか、多くの地域で新規の届出が確認できました。
【4】店舗の開店閉店状況
出典:当社データベース
| 2024/9 | 2024/8 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店店舗数 (月内) | 1,166 | 879 | 1,091 | 888 | 1,032 | 1,355 | 1,308 | 882 | 729 | 1,080 | 1,273 | 1,119 | 1,130 |
閉店店舗数 (月内) | 378 | 346 | 244 | 269 | 379 | 193 | 426 | 371 | 741 | 489 | 344 | 417 | 427 |
開店・閉店店舗数いずれも過去1年間の平均値という結果になりました。前年同月と比較しても、おおむね同じくらいの件数となりました。
【5】国交省不動産統計
出典:国土交通省「不動産価格指数」
| 2024/9 | 2024/08 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買取引数 店舗 (月内) | | | 667 | 653 | 675 | 916 | 637 | 516 | 862 | 679 | 657 | 808 | |
価格指数 店舗 (3ヶ月毎) | 152.2 | | | 150.8 | | | 151.5 | | | 152.6 | | |
取引数では、飛び抜けて増加した月を除けばほぼ平均的な件数となりました。価格指数は3期ぶりに上昇となりました。
【6】売買取引件数
出典:ディールサーチ 月次データ「売買事例一覧」
| 2024/9 | 2024/08 | 2024/07 | 2024/06 | 2024/05 | 2024/04 | 2024/03 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/12 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1都3県の売買取引件数 (月内) | 92 | 90 | 115 | 107 | 79 | 122 | 115 | 62 | 100 | 92 | 107 | 94 |
全国・1都3県ともに件数は微増となりました。前年同月と比較しても、ほぼ同じ値で推移しております。
ビル管理に関する無料ご相談
ビルオーナー様のお悩みをお聞かせください
お電話・リモートでも対応可能です。まずはお問い合わせください
ご相談お問い合わせはこちら
ビルマネジメント概算お見積もり
選択するだけですぐお見積もりできます
各項目を選択するだけで、おおよその見積金額を自動算出いたします。
BM概算お見積もりはこちら
ショートコード
商業不動産関連指標レポート バックナンバー
- 2024年10月11日(金)発行(PDF形式:231KB)
- 2024年09月13日(金)発行(PDF形式:231KB)
- 2024年08月10日(土)発行(PDF形式:230KB)
- 2024年07月12日(金)発行(PDF形式:189KB)
- 2024年06月14日(金)発行(PDF形式:177KB)
- 2024年05月10日(金)発行(PDF形式:184KB)
- 2024年04月10日(水)発行(PDF形式:182KB)
- 2024年03月08日(金)発行(PDF形式:180KB)
- 2024年02月09日(金)発行(PDF形式:179KB)
- 2024年01月10日(水)発行(PDF形式:185KB)
- 2023年12月11日(月)発行(PDF形式:181KB)
- 2023年11月10日(金)発行(PDF形式:179KB)
- 2023年10月10日(火)発行(PDF形式:179KB)
- 2023年09月08日(金)発行(PDF形式:186KB)
- 2023年08月10日(木)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年07月10日(月)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年06月09日(金)発行(PDF形式:178KB)
- 2023年05月10日(水)発行(PDF形式:184KB)