
綜合ユニコム株式会社より発行されております「月刊プロパティマネジメント2026年11月号」にて調査された「商業中心型クライアント数」において、総合施設管理が「7年連続第1位」を獲得致しました。
綜合ユニコム株式会社発行「月刊プロパティマネジメント」2026年11月号
クライアント数上位企業(商業中心型)
| 順位 | 企業名 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合施設管理 | 221 | 211 |
| 2 | JLLリテールマネジメント | 84 | 76 |
| 3 | オフィス・ミツキ | 58 | 53 |
| 4 | 北町総合センター | 43 | – |
| 5 | プライムプレイス | 29 | 24 |
| 6 | TRNシティパートナーズ | 18 | – |
| 6 | 日本ビルド | 13 | 13 |
| 6 | エスコンプロパティ | 12 | 7 |
| 9 | 双日商業開発 | 10 | – |
| 10 | エム・エス・シー | 8 | 7 |
「商業中心型PM会社の受託面積ランキング」にて「10位」にランクインいたしました。
| 順位 | 企業名 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 1 | JLLリテールマネジメント | 5,205,863 | 4,903,273 |
| 2 | 野村不動産コマース | 2,702,232 | 2,736,616 |
| 3 | プライムプレイス | 2,467,531 | 2,188,000 |
| 4 | 東急不動産 SC マネジメント | 2,404,378 | 2,172,418 |
| 5 | エスコンプロパティ | 648,800 | 679,700 |
| 6 | 小田急SC ディベロップメント | 483,022 | 488,702 |
| 7 | 相鉄ビルマネジメント | 453,063 | – |
| 8 | スペーストラスト | 441,218 | 419,238 |
| 9 | 京急ビルマネジメント | 361,000 | – |
| 10 | 総合施設管理 | 352,000 | 342,000 |
| 11 | 東急モールズデベロップメント | 342,261 | 320,258 |
| 12 | エム・エス・シー | 131,204 | 77,237 |
| 13 | エフ・ジェイエンターテインメントワークス | 121,820 | 121,820 |
| 14 | 日本ビルド | 63,205 | 63,205 |
| 15 | 北町総合センター | 54,450 | – |
単位:㎡
「商業中心型PM担当者総人数ランキング」にて「9位」にランクインいたしました。
| 順位 | 企業名 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 1 | プライムプレイス | 225 | 200 |
| 2 | 住商アーバン開発 | 200 | 190 |
| 3 | 東急不動産 SC マネジメント | 140 | – |
| 4 | 小田急SCディベロップメント | 133 | 136 |
| 5 | 野村不動産コマース | 97 | – |
| 6 | 名鉄プロパティマネジメント | 44 | 35 |
| 7 | エフ・ジェイエンターテインメントワークス | 40 | 2 |
| 8 | エスコンプロパティ | 29 | 32 |
| 9 | 総合施設管理 | 24 | 22 |
| 10 | 京急ビルマネジメント | 20 | 49 |
参考文献:月刊プロパティマネジメント2026年11月号p65,p68,p70,p72


