綜合ユニコム株式会社より発行されております「月刊プロパティマネジメント2023年11月号」にて調査された「商業中心型クライアント数」において、総合施設管理が「4年連続第1位」を獲得致しました。
綜合ユニコム株式会社発行「月刊プロパティマネジメント」2023年11月号
クライアント数上位企業(商業中心型)
順位 | 企業名 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
1 | 総合施設管理 | 171 | 171 |
2 | JLLリテールマネジメント | 81 | NA |
3 | オフィスミツキ | 49 | 47 |
4 | 野村不動産コマース | 25 | NA |
5 | 東急不動産SCマネジメント | 20 | 25 |
6 | プライムプレイス | 20 | 17 |
7 | 新日本ビルサービス | 18 | 16 |
8 | 日本ビルド | 13 | 13 |
9 | エスコンプロパティ | 8 | 9 |
10 | 小田急SCディベロップメント | 6 | 5 |
「商業中心型PM会社の受託面積ランキング」にて「10位」(2022年は11位)にランクインいたしました。
順位 | 企業名 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
1 | JLLリテールマネジメント | 4,133,289 | 4,438,052 |
2 | 野村不動産コマース | 2,710,304 | 2,629,494 |
3 | 東急不動産SCマネジメント | 1,865,925 | 1,840,000 |
4 | プライムプレイス | 1,203,000 | 1,170,000 |
5 | エスコンプロパティ | 644,000 | 590,086 |
6 | 京阪流通システムズ | 474,332 | 474,322 |
7 | 小田急SCディベロップメント | 469,830 | 534,499 |
8 | スペースクラフト | 422,070 | 418,081 |
9 | 双日商業開発 | 350,000 | 492,400 |
10 | 総合施設管理 | 321,788 | 264,739 |
11 | ニッケ・タウンパートナーズ | 228,678 | 225,086 |
12 | 新日本ビルサービス | 226,800 | 224,000 |
13 | エフ・ジェイ・エンターテイメントワークス | 167,384 | 167,384 |
14 | イデア | 99,651 | – |
15 | タック | 81,000 | 76,000 |
単位:㎡
「商業中心型PM担当者総人数ランキング」にて「9位」にランクインいたしました。
順位 | 企業名 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
1 | 住商アーバン開発 | 175 | 175 |
2 | プライムプレイス | 152 | 153 |
3 | 東急不動産SCマネジメント | 147 | 110 |
4 | 小田急SCディベロップメント | 128 | 130 |
5 | 野村不動産コマース | 58 | 103 |
6 | エスコンプロパティ | 31 | 45 |
7 | 新日本ビルサービス | 28 | 24 |
8 | 名鉄プロパティマネジメント | 27 | 14 |
9 | 総合施設管理 | 19 | 15 |
10 | 京急ビルマネジメント | 18 | 52 |