
綜合ユニコム株式会社より発行されております「月刊プロパティマネジメント2025年11月号」にて調査された「商業中心型クライアント数」において、総合施設管理が「6年連続第1位」を獲得致しました。
綜合ユニコム株式会社発行「月刊プロパティマネジメント」2025年11月号
クライアント数上位企業(商業中心型)
| 順位 | 企業名 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 総合施設管理 | 211 | 205 |
| 2 | JLLリテールマネジメント | 76 | 64 |
| 3 | オフィス・ミツキ | 53 | 50 |
| 4 | プライムプレイス | 24 | 21 |
| 5 | 日本ビルド | 13 | 13 |
| 6 | エスコンプロパティ | 7 | 7 |
| 6 | エム・エス・シー | 7 | 7 |
| 6 | 小田急 SC ディベロップメント | 7 | 7 |
| 9 | エフ・ジェイエンターテインメントワークス | 5 | 5 |
| 10 | 名鉄プロパティマネジメント | 3 | 3 |
「商業中心型PM会社の受託面積ランキング」にて「15位」にランクインいたしました。
| 順位 | 企業名 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 1 | JLLリテールマネジメント | 4,903,273 | 4,220,216 |
| 2 | 野村不動産コマース | 2,736,616 | 2,667,845 |
| 3 | プライムプレイス | 2,188,000 | 1,276,000 |
| 4 | 東急不動産 SC マネジメント | 2,172,418 | 2,172,418 |
| 5 | エスコンプロパティ | 679,700 | 650,000 |
| 6 | 小田急SC ディベロップメント | 488,702 | 462,751 |
| 7 | スペースクラフト | 419,238 | 423,015 |
| 8 | 総合施設管理 | 342,000 | 325,000 |
| 9 | 東急モールズデベロップメント | 320,258 | 330,827 |
| 10 | エフ・ジェイ・エンターテインメントワークス | 121,820 | 121,820 |
| 11 | エム・エス・シー | 77,237 | 69,016 |
| 12 | 日本ビルド | 63,205 | 63,205 |
| 13 | オフィス・ミツキ | 49,460 | 47,716 |
| 14 | アップ・ツー・コーポレーション | 47,077 | 66,126 |
| 15 | 静鉄プロパティマネジメント | 38,233 | 38,233 |
単位:㎡
「商業中心型PM担当者総人数ランキング」にて「8商業中心型PM担当者総人数ランキング」にて「8位」にランクインいたしました。
| 順位 | 企業名 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 1 | プライムプレイス | 200 | 180 |
| 2 | 住商アーバン開発 | 190 | 179 |
| 3 | 小田急SCディベロップメント | 136 | 125 |
| 4 | パルコスペースシステムズ | 50 | 45 |
| 5 | 名鉄プロパティマネジメント | 35 | 28 |
| 6 | エスコンプロパティ | 32 | – |
| 7 | 総合施設管理 | 22 | 18 |
| 8 | エム・エス・シー | 18 | 18 |
| 9 | アップ・ツー・コーポレーション | 12 | 12 |
| 10 | オフィス・ミツキ | 10 | 10 |
| 10 | グリーンシード | 10 | 10 |
| 10 | ラックランド | 10 | 8 |
参考文献:月刊プロパティマネジメント2025年11月号p67,p70,p72


